[戻る]
[75] クレス
03-23 21:51

敵減2種(氷)
担当13.サティ

フロストギズモ+ヘルクラウダー
  B11 怒れる夢の墓場Lv58(とももん) 65 6486 5E
  B11 怒れる夢の墓場Lv58(ひろパパ/パパギズモクラウダー) 65 6486 5E
  B14 呪われし大地の世界Lv68(カズミ)[無・無・無判定] 79 5FB0 0E
アカイライ+ナイトキング
  B11 怒れる運命の雪道Lv64(ひろし/いらないとキング) A1 6486 5E
  B11 怒れる運命の雪道Lv64(エンシイ) A1 6486 5E
  B12 呪われし光の凍土Lv79(ひろし/いらないとキング2) A1 099E 2C
  B12 呪われし光の凍土Lv79(たいし/いらないとキング大使2) A1 099E 2C
  B13 残された空の氷河Lv63(たいし/いらないとキング大使) 79 6BC7 37
  B14 わななく大地の世界Lv74(たいし/無無無いらないとキング)[無・無・無判定] A1 5FB0 0E
  B14 わななく大地の世界Lv74(ひろし/いらないとキング3)[無・無・無判定] 8D 5FB0 7C
スライムマデュラ+ひょうがまじん
  B13 残された影の氷河Lv81(ベジット/レッド&ブルー・ステージ) A1 6BC7 4D
  B13 残された空の氷河Lv72(トシ) 8D 6BC7 37
  B14 わななく悪霊の世界Lv86(やっこ/やっこ氷結桃色金剛石)[無・無・無判定] B5 5FB0 0E
  B15 けだかき闇の世界Lv87(えびまよ) B5 7588 17
ゴルスラ+ホラービースト
  B6 見えざる神々の墓場Lv92(そめまる) DD 0AA1 0B
  B6 見えざる神々の墓場Lv92(てつや) DD 0AA1 0B
  B6 見えざる神々の墓場Lv92(のん) DD 0AA1 0B
  B9 残された光の凍土Lv73(ひろし/ひろしゴルビースト) B5 6E4E 35
  B10 けだかき光の氷穴Lv79(ひろし/イケないひろしゴルビースト) B5 7B64 71
  B13 呪われし大地の墓場Lv78(ベジット/BGゴルビースト) A1 7B61 67
  B14 放たれし光の氷河Lv93(リスタ/リスタゴールデンホラー劇場) B5 7009 28
あんこくまじん+ホラービースト
  B9 残された大地の氷河Lv76(リョースケ/木人形ホラーまじん) DD 6E4E 35
  B9 残された大地の氷河Lv76(たいし/ホラーまじん大使) DD 6E4E 35
  B9 残された大地の氷河Lv76(クレス/クレスまじホラー) DD 6E4E 35
  B10 とどろく闇の氷河Lv82(たいし/イケないホラーまじん大使) DD 7B64 88
  B14 わななく大地の世界Lv83(たいし/ホラーまじん大使2) B5 0BBA 2F
  B16 見えざる風の世界Lv73(アンウェル) C9 6E47 11
  B16 見えざる神々の氷河Lv86(アリシア) B5 346A 28
あんこくまじん+ヴァルハラー
  B13 とどろく魂の氷河Lv84(ペンペン) DD 1251 16
  B13 見えざる光の世界Lv96(ひろし/ひろしヴァルまじん) DD 7B61 67
  B13 見えざる光の世界Lv96(クレス/クレスヴァルまじん) DD 7B61 67
  B13 残された夢の氷穴Lv60(ひろし/ひろしヴァルまじん2) C9 54F4 7D
  B14 残された獣の世界Lv61(やっこ/やっこヴァルまじん2) DD 698B 7F
  B14 残された獣の世界Lv61(クレス/クレスヴァルまじん3) DD 698B 7F
  B14 あらぶる風の氷河Lv66(リスタ/まじヴァルリスタ) DD 7009 55
  B14 あらぶる空の墓場Lv70(ひろし/ひろしヴァルまじん3)[only→2種] DD 7B85 6A
  B14 大いなる大地の世界Lv86(クレス/クレスヴァルまじん2) DD 0BBA 18
  B15 見えざる星々の世界Lv88(たいし/大使ヴァルまじん) B5 3A72 38
  B15 見えざる星々の世界Lv91(ゆうこ/ゆうこヴァルまじん) C9 3A72 38
  B16 見えざる獣の氷河Lv73(クレス/クレスヴァルまじん4) DD 4AC0 0F

↑ メインメニュー
← 敵減2種(遺跡)
→ 敵減2種(水)

pc
[編集] [返信]
[戻る]

[掲示板ナビ]
☆無料で作成☆
[HP|ブログ|掲示板]
[簡単着せ替えHP]